Nam châm NdFeB thiêu kết là vật liệu nam châm vĩnh cửu có từ tính mạnh nhất thế giới hiện nay. So với các vật liệu nam châm vĩnh cửu truyền thống, nó có các đặc tính nam châm vĩnh cửu tuyệt vời và hiệu suất chi phí cao. Nam châm NdFeb thiêu kết cho đến nay vẫn là nam châm vĩnh cửu có đặc tính từ tính cao nhất và từ lâu đã trở thành vật liệu chức năng cần thiết trong nhiều lĩnh vực như hàng không vũ trụ, quốc gia quốc phòng, thông tin liên lạc điện tử, năng lượng sạch, giao thông vận tải, máy móc khai thác mỏ, chăm sóc y tế và thiết bị gia dụng. Các ứng dụng đại diện bao gồm động cơ nam châm vĩnh cửu, thiết bị tách từ, chụp cộng hưởng từ hạt nhân, ổ đĩa cứng, điện tử tiêu dùng và năng lượng gió. Nam châm khối NdFeb thiêu kết do YanHe Magtech sản xuất thường được sử dụng trong chất chống thấm sáp từ hóa, máy mạt chược tự động, dụng cụ từ tính và cửa ra vào và cửa sổ.
đặc trưng
Vẻ bề ngoài: Bề mặt nhẵn và sáng, không có gờ, có lớp phủ.
Thuận lợi: Thời gian sản xuất ngắn và giá tốt do quy trình sản xuất đơn giản.
Cấp:N35~N54, N30M~N54M, N30H~N52H, N30SH~N48SH, N25UH~N45UH, N28EH~N40EH, N28AH~N40AH
Kích cỡ:Kích thước thông thường và kích thước lớn và kích thước vi mô và kích thước tùy chỉnh
Chế độ từ hóa:chủ yếu là từ hóa độ dày
Lớp áo:Niken-đồng-niken thông thường (NiCuNi), kẽm trắng xanh (Zn), phốt phát/thụ động hóa, Epoxy (phốt phát, niken-đồng, niken-đồng-niken); Các lớp phủ đặc biệt khác cũng có thể được cung cấp, bao gồm Niken cộng với Stannum (NiSn), Teflon, mạ vàng, mạ bạc, phủ nhôm.
Ứng dụng:
Động cơ ô tô, tua-bin gió, hệ thống an toàn, tách từ, chụp cộng hưởng từ (MRI), ngành y tế, khóa cửa đặc biệt, bộ lọc và bộ lọc, cảm biến, loa, micrô/tai nghe, động cơ không chổi than, động cơ siêu nhỏ, VCM, khớp nối từ tính, từ tính mút, dụng cụ từ tính, v.v.
Dịch vụ tùy chỉnh:
Tất cả các nam châm NdFeB thiêu kết của chúng tôi đều tuân thủ REACH và ROHS và không chứa bất kỳ SVHC nào. Nó được sản xuất theo Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ISO 9001 và ISO 14001. PPAP, APQP, CPK/PPK, 8-D, CO, FTA đều có sẵn. Nam châm NdFeB thiêu kết có thể được tạo thành khối, đĩa, nhẫn, vòng cung, hình cầu, hình tam giác, hình thang và nhiều hình dạng khác. Nếu bạn yêu cầu nam châm NdFeB thiêu kết hoặc cụm nam châm, Hỗ trợ kỹ thuật hoặc Bảng dữ liệu kỹ thuật nam châm NdFeB thiêu kết của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn cần báo giá cho hình dạng nam châm hiện có hoặc hình dạng riêng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một mức giá cạnh tranh cao để bạn tham khảo.
Hiệu suất từ điển hình cho nam châm NdFeB thiêu kết
Cấp | tàn dư | Lực lượng cưỡng chế | Cưỡng chế nội tại | Năng lượng tối đa | tối đa.
Đang làm việc Nhiệt độ. |
||||
Br | hcb | hcj | (BH)tối đa | ||||||
T | KG | KA/m | KO | KA/m | KO | KJ/cm³ | MGOe | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 263-302 | 33-38 | 80 bằng cấp |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 286-326 | 36-41 | 80 bằng cấp |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 302-334 | 38-42 | 80 bằng cấp |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 318-350 | 40-44 | 80 bằng cấp |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 334-366 | 42-46 | 80 bằng cấp |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 358-390 | 45-49 | 80 bằng cấp |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 374-406 | 47-51 | 80 bằng cấp |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 390-422 | 49-53 | 80 bằng cấp |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 406-438 | 51-55 | 80 bằng cấp |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 263-302 | 33-38 | 100 bằng cấp |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 916 | Lớn hơn hoặc bằng 11,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 287-326 | 36-41 | 100 bằng cấp |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 302-342 | 38-43 | 100 bằng cấp |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 318-358 | 40-45 | 100 bằng cấp |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 971 | Lớn hơn hoặc bằng 12,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 334-374 | 42-47 | 100 bằng cấp |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 358-398 | 45-50 | 100 bằng cấp |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | 374-414 | 47-52 | 100 bằng cấp |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | 390-422 | 49-53 | 100 bằng cấp |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | 406-438 | 51-55 | 100 bằng cấp |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 247-263 | 31-33 | 120 bằng cấp |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 263-302 | 33-38 | 120 bằng cấp |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 916 | Lớn hơn hoặc bằng 11,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 287-326 | 36-41 | 120 bằng cấp |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 302-342 | 38-43 | 120 bằng cấp |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | Lớn hơn hoặc bằng 963 | Lớn hơn hoặc bằng 12,1 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | 326-366 | 41-46 | 120 bằng cấp |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | 342-382 | 43-48 | 120 bằng cấp |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | 358-398 | 45-50 | 120 bằng cấp |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Lớn hơn hoặc bằng 1026 | Lớn hơn hoặc bằng 12,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | 374-406 | 47-51 | 120 bằng cấp |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | 382-422 | 48-53 | 120 bằng cấp |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 247-263 | 31-33 | 150 bằng cấp |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 883 | Lớn hơn hoặc bằng 11,1 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 263-302 | 33-38 | 150 bằng cấp |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 287-326 | 36-41 | 150 bằng cấp |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 302-342 | 38-43 | 150 bằng cấp |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | 310-350 | 39-44 | 150 bằng cấp |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 987 | Lớn hơn hoặc bằng 12,4 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | 334-374 | 42-47 | 150 bằng cấp |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | 358-390 | 45-49 | 150 bằng cấp |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | 372-406 | 47-51 | 150 bằng cấp |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Lớn hơn hoặc bằng 780 | Lớn hơn hoặc bằng 9,80 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 211-225 | 26-28 | 180 bằng cấp |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 820 | Lớn hơn hoặc bằng 10,3 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 223-263 | 28-33 | 180 bằng cấp |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 859 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 247-287 | 31-36 | 180 bằng cấp |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 891 | Lớn hơn hoặc bằng 11,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 263-302 | 33-38 | 180 bằng cấp |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 287-326 | 36-41 | 180 bằng cấp |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 302-334 | 38-42 | 180 bằng cấp |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 318-350 | 40-44 | 180 bằng cấp |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 987 | Lớn hơn hoặc bằng 12,4 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 334-374 | 42-47 | 180 bằng cấp |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1911 | Lớn hơn hoặc bằng 24 | 358-398 | 45-50 | 180 bằng cấp |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Lớn hơn hoặc bằng 780 | Lớn hơn hoặc bằng 9,80 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 211-227 | 26-28 | 200 bằng cấp |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 820 | Lớn hơn hoặc bằng 10,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 223-263 | 28-33 | 200 bằng cấp |
N33EH | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 859 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 247-287 | 31-36 | 200 bằng cấp |
N35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | Lớn hơn hoặc bằng 883 | Lớn hơn hoặc bằng 11,1 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 263-295 | 33-37 | 200 bằng cấp |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 287-318 | 36-40 | 200 bằng cấp |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 302-334 | 38-42 | 200 bằng cấp |
N44EH | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Lớn hơn hoặc bằng 979 | Lớn hơn hoặc bằng 12,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2308 | Lớn hơn hoặc bằng 29 | 326-366 | 41-46 | 200 bằng cấp |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | Lớn hơn hoặc bằng 780 | Lớn hơn hoặc bằng 10.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 207-247 | 26-31 | 220 bằng cấp |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 820 | Lớn hơn hoặc bằng 10,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 223-263 | 28-33 | 220 bằng cấp |
N35AH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 263-295 | 33-37 | 220 bằng cấp |
xử lý bề mặt
Việc mạ kẽm:
Chống ăn mòn tốt
Chống phun muối tốt
Lớp phủ niken:
Chống ăn mòn tuyệt vời
Khả năng chống ẩm và nhiệt vượt trội
thụ động:
Bề mặt sạch
Bảo vệ nhất định cho nam châm không phủ
Sơn Epoxy:
Chống ăn mòn tuyệt vời
Khả năng chống phun muối vượt trội
Khả năng chống ẩm và nhiệt tốt
Tên | kẽm trắng | kẽm màu | niken | Niken điện phân | NiCuNi | NiSn | Epoxy | phốt phát | Ngưu Âu |
Độ dày lớp phủ (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
Màu sắc | Màu xanh trắng | nhiều màu | Bạc | Bạc | Bạc | Bạc | Đen | Đen | Vàng |
.PCT | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
kiểm tra độ ẩm | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Thử nghiệm phun muối | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kiểm tra va chạm | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |