Nam châm phân đoạn Ferrite còn được gọi là Nam châm gốm và thậm chí là nam châm Ferrite vĩnh cửu. Tên có thể hoán đổi cho nhau nhưng tất cả chúng đều đề cập đến cùng một loại vật liệu. Chúng được gọi là Nam châm gốm vì chúng cách điện. Nam châm Ferrite/Gốm cứng bao gồm bari hoặc stronti, được phát triển vào đầu những năm 1960 như một giải pháp thay thế cho các nam châm kim loại đắt tiền hơn. Loại nam châm này rất cứng, giòn và có đặc tính năng lượng thấp hơn so với các vật liệu từ tính khác. Tuy nhiên, nó rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm Ô tô, Hàng không vũ trụ, Quân sự, Quảng cáo, Nhà thiết kế, Điện tử và Học thuật/R&D vì khả năng chống khử từ, ăn mòn tuyệt vời và giá cả thuận lợi.
Nam châm phân đoạn Ferrite được sản xuất bằng cách ép, thiêu kết hoặc ép phun. Những nam châm này có thể là dị hướng và đẳng hướng. Các lớp dị hướng được định hướng theo hướng sản xuất và phải được từ hóa theo hướng định hướng. Các lớp đẳng hướng không được định hướng và có thể bị từ hóa theo bất kỳ hướng nào.
Nam châm phân đoạn Ferrite là một loại nam châm được làm bằng vật liệu ferit. Ferrite là một vật liệu gốm có tính thấm từ cao và tính chất từ tính tốt, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nam châm.
Nam châm phân đoạn Ferrite có tính thấm từ tốt, ổn định và chống mài mòn, đồng thời có thể hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, áp suất cao và từ trường mạnh. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện, điện tử, ô tô, y tế, cảm biến, truyền thông và hàng không vũ trụ.
Nam châm Ferrite cứng có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau như hình trụ, hình vuông, hình nhẫn, hình cong, v.v., có thể được thiết kế và sản xuất theo các nhu cầu ứng dụng khác nhau. Trong quá trình sản xuất, vật liệu ferit trước tiên được thiêu kết thành hình dạng mong muốn, sau đó được từ hóa, cuối cùng được gia công và xử lý để đạt được độ chính xác và chất lượng bề mặt cần thiết.
Tóm lại, Nam châm phân đoạn ferrite là một vật liệu nam châm tuyệt vời với ứng dụng rộng rãi và triển vọng thị trường.
Nếu bạn yêu cầu nam châm Ferrite/Gốm cứng đặt riêng hoặc cụm nam châm, Hỗ trợ Kỹ thuật hoặc Bảng Dữ liệu Kỹ thuật Nam châm Ferrite/Gốm cứng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn cần báo giá cho hình dạng nam châm hiện có hoặc hình dạng riêng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một mức giá cạnh tranh cao để bạn tham khảo.
Hiệu suất từ điển hình cho nam châm Ferit cứng
Cấp | tàn dư | Lực lượng cưỡng chế | Cưỡng chế nội tại | Năng lượng tối đa | Tỉ trọng | ||||
Br | hcb | hcj | (BH)tối đa | ||||||
tấn | Gs | KA/m | oè | KA/m | oè | KJ/m³ | MGOe | g/cm³ | |
Y8T | 200-235 | Lớn hơn hoặc bằng2000 | 125-160 | Lớn hơn hoặc bằng1570 | 210-280 | Lớn hơn hoặc bằng2610 | 6.5-9.5 | Lớn hơn hoặc bằng0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | Lớn hơn hoặc bằng3100 | 220-250 | Lớn hơn hoặc bằng2770 | 280-320 | Lớn hơn hoặc bằng3520 | 20.0-24.0 | Lớn hơn hoặc bằng2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | Lớn hơn hoặc bằng3600 | 135-170 | Lớn hơn hoặc bằng1700 | 140-200 | Lớn hơn hoặc bằng1760 | 22.5-28.0 | Lớn hơn hoặc bằng2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | Lớn hơn hoặc bằng3600 | 200-250 | Lớn hơn hoặc bằng2512 | 225-255 | Lớn hơn hoặc bằng2830 | 23.0-28.0 | Lớn hơn hoặc bằng2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | Lớn hơn hoặc bằng3600 | 263-288 | Lớn hơn hoặc bằng3300 | 318-350 | Lớn hơn hoặc bằng4000 | 24.0-28.0 | Lớn hơn hoặc bằng3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | Lớn hơn hoặc bằng3500 | 225-240 | Lớn hơn hoặc bằng2830 | 235-260 | Lớn hơn hoặc bằng2950 | 25.0-29.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | Lớn hơn hoặc bằng3700 | 175-210 | Lớn hơn hoặc bằng2200 | 180-220 | Lớn hơn hoặc bằng2260 | 26.0-30.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | Lớn hơn hoặc bằng3800 | 240-260 | Lớn hơn hoặc bằng3020 | 250-280 | Lớn hơn hoặc bằng3140 | 27.0-30.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | Lớn hơn hoặc bằng3600 | 271-295 | Lớn hơn hoặc bằng3400 | 382-405 | Lớn hơn hoặc bằng4800 | 26.0-30.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | Lớn hơn hoặc bằng3700 | 175-210 | Lớn hơn hoặc bằng2200 | 180-220 | Lớn hơn hoặc bằng2260 | 26.0-30.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | Lớn hơn hoặc bằng3800 | 223-235 | Lớn hơn hoặc bằng2800 | 231-245 | Lớn hơn hoặc bằng2900 | 27.0-30.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | Lớn hơn hoặc bằng3800 | 230-275 | Lớn hơn hoặc bằng2890 | 235-290 | Lớn hơn hoặc bằng2950 | 27.0-32.5 | Lớn hơn hoặc bằng3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | Lớn hơn hoặc bằng3950 | 275-300 | Lớn hơn hoặc bằng3460 | 310-335 | Lớn hơn hoặc bằng3900 | 27.0-32.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | Lớn hơn hoặc bằng4000 | 160-190 | Lớn hơn hoặc bằng2010 | 165-195 | Lớn hơn hoặc bằng2070 | 30.0-33.5 | Lớn hơn hoặc bằng3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | Lớn hơn hoặc bằng4000 | 190-230 | Lớn hơn hoặc bằng2390 | 230-250 | Lớn hơn hoặc bằng2890 | 31.0-35.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | Lớn hơn hoặc bằng4000 | 224-240 | Lớn hơn hoặc bằng2810 | 230-250 | Lớn hơn hoặc bằng2890 | 31.0-34.0 | Lớn hơn hoặc bằng3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | Lớn hơn hoặc bằng4100 | 220-250 | Lớn hơn hoặc bằng2760 | 225-255 | Lớn hơn hoặc bằng2830 | 31.5-35.0 | Lớn hơn hoặc bằng4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | Lớn hơn hoặc bằng4100 | 250-270 | Lớn hơn hoặc bằng3140 | 250-275 | Lớn hơn hoặc bằng3140 | 31.5-35.0 | Lớn hơn hoặc bằng4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | Lớn hơn hoặc bằng4200 | 200-230 | Lớn hơn hoặc bằng2510 | 205-235 | Lớn hơn hoặc bằng2580 | 32.5-36.0 | Lớn hơn hoặc bằng4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | Lớn hơn hoặc bằng4300 | 215-239 | Lớn hơn hoặc bằng2700 | 217-241 | Lớn hơn hoặc bằng2730 | 33.1-33.2 | Lớn hơn hoặc bằng4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | Lớn hơn hoặc bằng4400 | 247-271 | Lớn hơn hoặc bằng3100 | 250-374 | Lớn hơn hoặc bằng3140 | 35.1-38.3 | Lớn hơn hoặc bằng4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | Lớn hơn hoặc bằng4400 | 285-305 | Lớn hơn hoặc bằng3580 | 294-310 | Lớn hơn hoặc bằng3690 | 36.6-40.6 | Lớn hơn hoặc bằng4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | Lớn hơn hoặc bằng4500 | 330-354 | Lớn hơn hoặc bằng4150 | 340-360 | Lớn hơn hoặc bằng4270 | 37.6-41.8 | Lớn hơn hoặc bằng4.7 | 4.9 |
Tính chất vật lý của nam châm Ferit cứng
Nhiệt độ Curie ( độ ) | 450 |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (độ) | 250 |
Độ cứng (Hv) | 480-580 |
Tỷ trọng (g/cm3) | 4.8 – 4.9 |
Độ thấm giật tương đối (μrec) | 1.05 – 1.20 |
Cường độ trường bão hòa, kOe (KA/m) | 10 (800) |
Hệ số nhiệt độ của Br (phần trăm / độ) | -0.2 |
Hệ số nhiệt độ của iHc (phần trăm / độ) | 0.3 |
Độ bền kéo (N/mm) | <100 |
Độ bền đứt ngang (N/mm) | 300 |
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ – Nam châm Ferrite/Gốm vĩnh cửu
Cấp | tàn dư | Lực lượng cưỡng chế | Cưỡng chế nội tại | Năng lượng tối đa | Tỉ trọng | tối đa hai lần | Nhận xét | ||||
Br | hcb | hcj | BHmax | ||||||||
KG | tấn | KO | KA/m | KO | KA/m | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | bằng cấp | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | Đẳng hướng |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Bất đẳng hướng |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 320 | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 |
Tiêu chuẩn của Ủy ban Điện tử Quốc tế (IEC404-8-1)
Cấp | tàn dư | Lực lượng cưỡng chế | Cưỡng chế nội tại | Năng lượng tối đa | Tỉ trọng | ||||
Br | hcb | hcj | (BH)tối đa | ||||||
KG | tấn | KO | KA/m | KO | KA/m | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | |
HF8/22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20/19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20/28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF22/30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24/16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26/16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26/18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28/26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28/28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30/26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |